A hétvégén Londonban randevúzik a Formula-E mezőnye a duplafutamos idényzáró alkalmából. A szombati versenynapot megelőzően még heten rendelkeztek matematikai eséllyel a vb-címre, de ahogy várni lehetett, a futam után már csak hárman maradtak versenyben.
Közöttük viszont fordult a sorrend, Pascal Wehrlein ugyanis a harmadik helyről indulva győzött a több incidenst is hozó szombati viadalon, s ezzel magához ragadta a világbajnoki vezetést is. Mögötte Mitch Evans lett a második, miután a hajrában az őt megelőző Maximilian Günther autója lelassult. A dobogót Sebastien Buemi tette teljessé.
Az összetettben a hétvégét megelőzően élen álló Nick Cassidy sokáig a pontszerző helyeken kívül autózott, végül azonban kilencedikként futott, majd Jake Dennis és Sacha Fenestraz időbüntetései réven előrelépett a hetedik pozícióba.
Mindez pedig azt jelenti, hogy Wehrlein előnye három pont Evans és hét egység Cassidy előtt, azaz roppant szoros és kiélezett hármas versenyfutásra van kilátás a mindent eldöntő vasárnapi versenyen, amely itthoni idő szerint 18 órakor rajtol majd.
A szombati futam végeredménye:
1. | Pascal Wehrlein | Porsche | |
2. | Mitch Evans | Jaguar | 0.617 |
3. | Sébastien Buemi | Envision | 1.457 |
4. | Nyck de Vries | Mahinda | 2.290 |
5. | Edoardo Mortara | Mahinda | 13.897 |
6. | Nico Müller | Abt Cupra | 14.227 |
7. | Nick Cassidy | Jaguar | 14.725 |
8. | Sam Bird | McLaren | 15.209 |
9. | S.Vandoorne | DS Penske | 15.794 |
10. | Norman Nato | Andretti | 16.515 |
11. | Lucas di Grassi | Abt Cupra | 16.977 |
12. | S.Sette Câmara | ERT | 17.419 |
13. | Dan Ticktum | ERT | 18.249 |
14. | Sacha Fenestraz | Nissan | 18.712 |
15. | Oliver Rowland | McLaren | 21.036 |
16. | Jake Dennis | Andretti | 33.186 |
17. | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 45.199 |
18. | Jehan Daruvala | Maserati | 1 kör /34.444 |
Kiesett: | Maserati | ||
Max Günther | McLaren | ||
Jake Hughes | Porsche | ||
A.F.da Costa | Envision | ||
Robin Frijns |