DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. november 23. szombat
F1

F1-es Holland Nagydíj – az 1. szabadedzés végeredménye

Norris-vezetés kezdésként Zandvoortban, a négy nagycsapat egy-egy pilótája az első négy helyen a felszáradó pályán: itt az FP1 eredménye.

A nyári szünet utáni első forduló nyitó tréningjének bővebb beszámolója itt olvasható, míg az edzésről készült szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.

Az 1. szabadedzés végeredménye:

1. Lando Norris McLaren/Mercedes 1'12.322  
2. Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1'12.523 0.201
3. Lewis Hamilton Mercedes 1'13.006 0.684
4. Carlos Sainz Ferrari 1'13.074 0.752
5. George Russell Mercedes 1'13.142 0.820
6. Alexander Albon Williams/Mercedes 1'13.159 0.837
7. Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1'13.230 0.908
8. Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1'13.563 1.241
9. Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'13.597 1.275
10. Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1'13.965 1.643
11. Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'14.151 1.829
12. Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1'14.279 1.957
13. Charles Leclerc Ferrari 1'14.306 1.984
14. Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1'14.418 2.096
15. Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'14.467 2.145
16. R.Shwartzman Sauber/Ferrari 1'14.658 2.336
17. Logan Sargeant Williams/Mercedes 1'15.605 3.283
18. Esteban Ocon Alpine/Renault 1'15.796 3.474
19. Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1'16.231 3.909
20. Pierre Gasly Alpine/Renault 1'22.036 9.714


f1-norris-fp1

Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: