DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. november 24. vasárnap
F1

Szám szerint - Versenycsapatok dobogós helyezései

A Formula-1-ben 1958 óta írnak ki a csapatok részére is külön világbajnokságot. Ezt a címet másképpen is nevezték, mégpedig Konstruktőrök Nemzetközi Díjának. Az autók tervezőinek, alkotóinak állítva ezzel méltó emléket. Adott évben természetesen győzelmeket, dobogós helyezéseket kellett ehhez a címhez felhalmozni. Statisztikailag még akkor is támaszkodhatunk ezen az eredményekre, ha tudjuk, hogy eltérő értékelési formákkal tűzdelt sporttörténelem az övék. (A hetvenes években például volt arra példa, hogy egy csapaton belül csak a jobb helyezést elért autót pontozták, a másikat már nem).

Évtizedes intervallumokat jelöltem ki, mert így talán jobban látható, lekövethető, hogyan hagytak nyomot az egyes korszakok. A Ferrari az ötvenes években, majd az ezredforduló utáni szakaszban volt kiemelkedően eredményes, összesen 675-ször álltak dobogóra az ágaskodó ló jelvényével feldíszített versenyzőik. A McLaren és a Williams következik a sorban, ami kitalálható, sejthető, tekintetbe véve a két csapat sporttörténelmi jelentőségét, munkásságát.

 



A Lotus olyan "szervezet" volt, amely a gerincét adta a modern F-1 kialakulásának, mert már jelen volt a hatvanas években, és a leginkább fellendülést, népszerűséget hozó hetvenes években. Ugyanez igaz a Brabham csapatra is.

A Red Bull teljesítménye kiváló, tekintetbe véve, hogy kevesebb, mint egy évtizedes munkásságuk van ebben a sportban. Már most hatékonyabban vadásszák a prémium helyezéseket, mint tette azt a legendás Tyrrell vagy mondjuk a BRM.

A mellékelt táblázat mutatja, hogy mennyi dobogós helyezést arattak a megjelölt csapatok, évtizedenkénti bontásban is, illetve összesen.

DOBOGÓS
HELYEK
1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-13 öSSZES:
Ferrari 105 56 96 72 107 192 47 675
McLaren 0 11 64 114 116 131 47 483
Williams 0 0 12 100 136 48 1 297
Lotus 0 62 71 39 0 0 18 190
Brabham 0 50 36 38 0 0 0 124
Benetton 0 0 0 15 83 4 0 102
Renault 0 0 4 37 0 54 5 100
Red Bull 0 0 0 0 0 19 72 91
Tyrrell 0 0 69 4 4 0 0 77
BRM 4 49 8 0 0 0 0 61
Cooper 19 39 0 0 0 0 0 58
Ligier 0 0 15 27 8 0 0 50
Maserati 37 0 0 0 0 0 0 37
Mercedes 17 0 0 0 0 0 13 30
Alfa Romeo 21 0 0 5 0 0 0 26
March 0 0 18 3 0 0 0 21
Matra 0 16 5 0 0 0 0 21
Jordan 0 0 0 0 15 4 0 19
BMW-Sauber 0 0 0 0 0 17 0 17
Brawn 0 0 0 0 0 15 0 15
BAR 0 0 0 0 0 15 0 15
Vanwall 13 0 0 0 0 0 0 13
Toyota 0 0 0 0 0 13 0 13
Wolf 0 0 13 0 0 0 0 13
Sauber 0 0 0 0 4 2 4 10
Honda 0 5 0 0 0 4 0 9
Arrows 0 0 1 6 1 0 0 8
Hesketh 0 0 7 0 0 0 0 7
Shadow 0 0 7 0 0 0 0 7
Stewart 0 0 0 0 5 0 0 5
Porsche 0 5 0 0 0 0 0 5
Prost 0 0 0 0 3 0 0 3
Lola 0 2 0 0 1 0 0 3
Toleman 0 0 0 3 0 0 0 3
Fittipaldi 0 0 1 2 0 0 0 3
Penske 0 0 3 0 0 0 0 3
Jaguar 0 0 0 0 0 2 0 2
Dallara 0 0 0 1 1 0 0 2
Surtees 0 0 2 0 0 0 0 2
Eagle 0 2 0 0 0 0 0 2
Talbot-Lago 2 0 0 0 0 0 0 2
Gordini 2 0 0 0 0 0 0 2
Toro Rosso 0 0 0 0 0 1 0 1
Force India 0 0 0 0 0 1 0 1
Leyton House 0 0 0 0 1 0 0 1
Footwork 0 0 0 0 1 0 0 1
Onyx 0 0 0 1 0 0 0 1
Lancia 1 0 0 0 0 0 0 1
Connaught 1 0 0 0 0 0 0 1

 

Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: