DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. november 24. vasárnap
Motor

MotoGP-teszt: Quartararo az élen, Marquez esett

A Suzuki tegnapi remeklése után ezúttal a yamahás motorosok is felértek a „kékek” mellé, míg Marc Marquez és Cal Crutchlow megszenvedett a versenygépével.

Talán nem okoz túl nagy meglepetést az, hogy Fabio Quartararo zárta az élen a második katari tesztnapot, ám nem csak a francia, hanem márkatársai, Maverick Vinales és Franco Morbidelli is ott tudtak lenni a tabella elejében, míg Valentino Rossi ezúttal kilencedik lett.

Kevésbé volt jó napja a Hondának, hiszen nem elég, hogy Marc Marquez és Cal Crutchlow nem végeztek a legjobbak között, még egy-egy bukást is elkönyvelhettek. Ez valószínűleg remekül bizonyítja a japánok versenygépének nehéz kezelhetőségét, ám a címvédőben nagy eséllyel még bőven van tartalék. A spanyol esése egyébként a hírek szerint elég komolyan lezúzta a Hondát.



Ismét remekelt a Suzuki, hiszen Alex Rins második, Joan Mir pedig hetedik lett, ám utóbbinak volt egy bukása is a nap folyamán, ahogy az apriliás Aleix Espargarónak is. Lehetséges, hogy akár már a szezonnyitó helyszínén is okozhatnak fejtörést az inkább végsebességben erős csapatok versenyzőinek?

A „kékek” mellett megsüvegelendő még Francesco Bagnaia és Johann Zarco teljesítménye is, hiszen mindketten vastagon ott voltak a legjobbak között a szatellit Ducatikkal. Fontos megemlíteni Jack Millert is, hiszen az ausztrál bár csak tizenötödik lett, rendkívül optimistán nyilatkozott az olaszok idei motorjáról, mely szinte minden területen fejlődést ért el. A top10-be az említetteken kívül Andrea Dovizioso (nyolcadik) és Takaaki Nakagami (tizedik) fértek be.

A katari teszt holnap zárul, ezután már az első versenyhétvégén találkozik a királykategória mezőnye.

A második katari tesztnap végeredménye:

1 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:54.038     52 / 65
2 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.200 0.162 0.162 52 / 53
3 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.264 0.226 0.064 53 / 68
4 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:54.481 0.443 0.217 55 / 70
5 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1:54.520 0.482 0.039 37 / 52
6 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 1:54.565 0.527 0.045 55 / 56
7 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:54.612 0.574 0.047 23 / 52
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:54.662 0.624 0.050 36 / 60
9 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.740 0.702 0.078 22 / 52
10 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:54.759 0.721 0.019 30 / 42
11 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:54.762 0.724 0.003 26 / 32
12 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:54.852 0.814 0.090 23 / 49
13 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:54.890 0.852 0.038 25 / 54
14 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.093 1.055 0.203 26 / 46
15 MILLER, Jack Pramac Racing 1:55.194 1.156 0.101 11 / 42
16 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.352 1.314 0.158 53 / 54
17 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:55.600 1.562 0.248 20 / 53
18 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 1:55.644 1.606 0.044 45 / 53
19 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:55.725 1.687 0.081 22 / 48
20 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1:55.930 1.892 0.205 19 / 57
21 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:56.178 2.140 0.248 26 / 27
22 SMITH, Bradley Aprilia Racing Team Gresini 1:56.407 2.369 0.229 49 / 52
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: