Bár csak ötödik helyen futott be Max Verstappen a Formula-1-es Las Vegas-i Nagydíjon, így is lezárta a vb-cím kérdését, hiszen immár behozhatatlan hátránnyal rendelkezik vele szemben Lando Norris. Akinek hátrafelé is érdemes nézelődnie, Charles Leclerc ugyanis közelített hozzá.
A konstruktőri értékelésben viszont szorosabbá vált a helyzet: a Ferrari a 3-4. helyekkel hozott a 6-7. pozíciókban befutó McLarenen, így most 24 pont a különbség közöttük. Ami pedig szintén fontos változás, hogy a Haas Nico Hülkenberg nyolcadik helyével máris visszaelőzte az Alpine-t a hatodik helyért – de még a Visa RB sincs messze tőlük.
A pilóták F1-es vb-pontversenyének állása:
1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 403 |
2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 340 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | 319 |
4. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 268 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 259 |
6. | George Russell | Mercedes | 217 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 208 |
8. | Sergio Perez | Red Bull/Honda RBPT | 152 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 62 |
10. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 35 |
11. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 30 |
12. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 26 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 24 |
14. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 23 |
15. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 14 |
16. | Alexander Albon | Williams | 12 |
17. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 12 |
18. | Oliver Bearman | Ferrari, Haas/Ferrari | 7 |
19. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 5 |
20. | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 4 |
21. | Guanyu Zhou | Stake/Ferrari | 0 |
22. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 0 |
23. | Valtteri Bottas | Stake/Ferrari | 0 |
A konstruktőri F1-es vb-pontverseny állása:
1. | McLaren/Mercedes | 608 |
2. | Ferrari | 584 |
3. | Red Bull/Honda RBPT | 555 |
4. | Mercedes | 425 |
5. | Aston Martin/Mercedes | 86 |
6. | Haas/Ferrari | 50 |
7. | Alpine/Renault | 49 |
8. | RB/Honda RBPT | 46 |
9. | Williams/Mercedes | 17 |
10. | Stake/Ferrari | 0 |