DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. november 23. szombat
WTCC

Meglepetés a második helyen, Michelisz a 14.

Továbbra is a „helyi hős”, Ma Csing-hua diktálja a tempót Sanghajban, mögötte nem kis szenzációt okozva Grégoire Demoustier lett a második. A Hondák egyelőre sehol, Michelisz Norbi a 14. helyen zárt.

Magyar idő szerint hajnali 5 óra 10 perckor vette kezdetét a Túraautó-világbajnokság második sanghaji szabadedzése. A tréning első harmadában a Citroënek diktálták a tempót, José María López állt az élen, a második pozíciót viszont némi meglepetésre Stefano D’Aste foglalta el a Chevrolet-vel. Michelisz Norbi első gyorsköre az ötödik helyre volt jó, Tiago Monteiro közvetlenül utána következett.

Demoustier_Sanghaj_WTCC

Ma Csing-hua nagyot faragott a legjobb időből az edzés felénél, fél másodperccel megdöntve saját maga leggyorsabb körét, amit még az első gyakorláson futott. A kínai maradt is az élen, mögötte három Chevrolet következett: nagy meglepetésre Grégoire Demoustier végzett a második helyen, utána Tom Chilton és Tom Coronel következik. Gabriele Tarquini lett a legjobb hondás a tizenegyedik pozícióban, Yvan Muller csak tizenharmadik, Michelisz Norbi csak tizennegyedik, Tiago Monteiro pedig csak a tizenhatodik.



A második szabadedzés végeredménye:

1. Ma Qing Hua Citroën C-Elysée WTCC 1:51.217    
2. Grégoire Demoustier Chevrolet RML Cruze TC1 1:51.821 0.604 0.604
3. Tom Chilton Chevrolet RML Cruze TC1 1:52.113 0.896 0.292
4. Tom Coronel Chevrolet RML Cruze TC1 1:52.180 0.963 0.067
5. José María López Citroën C-Elysée WTCC 1:52.307 1.090 0.127
6. Hugo Valente Chevrolet RML Cruze TC1 1:52.311 1.094 0.004
7. Rob Huff LADA Vesta 1:52.393 1.176 0.082
8. Sébastien Loeb Citroën C-Elysée WTCC 1:52.414 1.197 0.021
9. John Filippi Chevrolet RML Cruze TC1 1:52.490 1.273 0.076
10. Mehdi Bennani Citroën C-Elysée WTCC 1:52.529 1.312 0.039
11. Gabriele Tarquini Honda Civic WTCC 1:52.851 1.634 0.322
12. Stefano D'Aste Chevrolet RML Cruze TC1 1:52.886 1.669 0.035
13. Yvan Muller Citroën C-Elysée WTCC 1:53.135 1.918 0.249
14. Norbert Michelisz Honda Civic WTCC 1:53.148 1.931 0.013
15. Nicky Catsburg LADA Vesta 1:53.876 2.659 0.728
16. Tiago Monteiro Honda Civic WTCC 1:54.012 2.795 0.136
17. Nicolas Lapierre LADA Vesta 1:54.147 2.930 0.135
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: